生化学検査
生化学検査とセット項目 【お問い合わせは 7653】
(H21.5.13 改訂)
| 検査項目 | 検査方法 | 基準値 |
|---|---|---|
| AST(GOT) | JSCC標準化対応法 | 2〜39 IU/l |
| ALT(GPT) | JSCC標準化対応法 | 2〜39 IU/l |
| LDH | JSCC標準化対応法 | 119〜229 IU/l |
| γ-GTP | JSCC標準化対応法 | 8〜64 IU/l |
| コリンエステラーゼ | JSCC標準化対応法 | 213~501 IU/l |
| LAP | L-ロイシル P-ニトロアニリド基質法 | 45〜71 IU/l |
| ALP | JSCC標準化対応法 | 96〜310 IU/l |
| 総ビリルビン | バナジン酵素法 | 0.2〜1.0 mg/dl |
| 直接ビリルビン | バナジン酵素法 | 0.2〜0.4 mg/dl |
| 総コレステロール | 酵素法 | 130〜225 mg/dl |
| 総蛋白(TP) | ビュウレット法 | 6.5〜8.1 g/dl |
| アルブミン(Alb) | BCG法 | 3.8〜5.2 g/dl |
| A/G比 | 1.2〜2.2 | |
| クンケル(ZTT) | 日本消化器病学会法 | 4〜12 KU |
| チモール(TTT) | 日本消化器病学会法 | 0〜4 KU |
| クレアチニン(CREAT) | 酵素法 | 0.5〜1.2 mg/dl |
| 尿酸(UA) | ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法 | 男性 3.0〜8.3 mg/dl 女性 2.5〜6.3 mg/dl |
| 尿素窒素(BUN) | ウレアーゼ・GLDH法(アンモニア末消去) | 8〜20 mg/dl |
| Ca | アルセナゾⅢ法 | 8.0〜10.5 mg/dl |
| Na | イオン選択電極法(希釈法) | 135〜148 mEq/l |
| K | イオン選択電極法(希釈法) | 3.5〜5.1 mEq/l |
| Cl | イオン選択電極法(希釈法) | 98〜110 mEq/l |
| 中性脂肪(Trig) | 酵素法 | 40〜150 mg/dl |
| CRP | ラテックス凝集法 | 0.3以下 mg/dl |
| 尿中P型アミラーゼ | JSCC標準化対応法 | 400以下 IU/l |
| 血中P型アミラーゼ | JSCC標準化対応法 | 60以下 IU/l |
| 血中アミラーゼ | JSCC標準化対応法 | 40〜130 IU/l |
| 尿中アミラーゼ | JSCC標準化対応法 | 650以下 IU/l |
| 推定Ccr | 計算式 | |
| シスタチンC | 金コロイド法 | M:0.63〜0.95 mg/L F:0.56〜0.87 mg/L |
| 血中クレアチニン | 酵素法 | 0.5〜1.2 mg/dl |
| 尿中クレアチニン | 酵素法 | |
| CPK | JSCC標準化対応法 | M:30〜185 IU/l F:20〜130 IU/l |
| 血中アンモニア | ドライケミストリー法(ブロモフェノールブルー法) | 30〜90 μg/dl |
| 無機リン(P) | モリブデン酸直接法 | 2.5~4.5 mg/dl |



