髄液検査
| 検査項目 | 検査方法 | 基準値 |
|---|---|---|
| 細胞数 | 視算法 | 15/3以下 /mm3 |
| 総蛋白量 | ピロガロールレッド・モリブデン法 | 10〜40 mg/dl |
| クロール | 電極法 | 118〜127 mEq/l |
| 糖 | GOD法 | 50〜75 mg/dl |
| 肉眼所見 | 目視法 | 無色透明 |
| 検査項目 | 検査方法 | 基準値 |
|---|---|---|
| 細胞数 | 視算法 | 15/3以下 /mm3 |
| 総蛋白量 | ピロガロールレッド・モリブデン法 | 10〜40 mg/dl |
| クロール | 電極法 | 118〜127 mEq/l |
| 糖 | GOD法 | 50〜75 mg/dl |
| 肉眼所見 | 目視法 | 無色透明 |
![]()