外部委託検査項目 ※50音順
(H21.3.6 改訂)
| 検査項目 | 検査方法 | 基準値 | 委託先 | 保険点数 |
|---|---|---|---|---|
| (1→3)-β-D-グルカン | 比濁時間分析法 | 11.0 pg/ml以下 | FALCO | 220 |
| 1,25-(OH)2ビタミンD | RIA二抗体法 | 20~60 pg/ml | FALCO | 400 |
| 11-OHCS | 蛍光法 | (午前8時~10時) 5.0~21.4 μg/dl |
FALCO | 60 |
| 11-デオキシコルチゾール | RIA硫安塩析法 | 男:0.04~1.16 ng/ml 女:0.11~0.60 ng/ml |
FALCO | 未収載シュウサイ |
| 17-KS | 受託中止 |
|||
| 17-OHCS | 受託中止 |
|||
| Ⅰ型コラーゲンCテロペプチド(ⅠCTP) | RIA二抗体法 | 4.5 ng/ml未満 | FALCO | 170・ 腫管 |
| 2-5A合成酵素活性 | RIA二抗体法 | 100 pmol/dl以下 | FALCO | 250 |
| Ⅳ型コラーゲン・7S | RIA二抗体法 | 5.0 ng/ml以下 | FALCO | 160 |
| 5-HIAA 血漿 | HPLC法 | 1.8~6.1 ng/ml | FALCO | 95 |
| 5-S-CD | HPLC法 | 1.5~8.0 nmol/l | FALCO | 未収載シュウサイ |
| ACE(アンギオテンシンⅠ転換酵素) | 比色法 | 6.6~21.4 mU/ml | FALCO | 160 |
| ACTH(副腎皮質刺激ホルモン) | RIA固相法(IRMA) | 7~56 pg/ml | FALCO | 220 |
| ADA(アデノシンデアミナーゼ) 血清 | 酵素法 | 6.8~18.2 U/l | FALCO | 32 |
| ADA(アデノシンデアミナーゼ) 穿刺液 | 酵素法 | 参考書参照 | FALCO | 32 |
| AFPレクチン分画比(L3%) L3 | アガロースゲル電気泳動法及び抗体親和性転写法 | L3 10%未満 | FALCO | 190 |
| ALPアイソザイム | アガロース膜電気泳動法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 48 |
| ASO 血清 | ラテックス免疫比濁法 | 239 U/ml以下 | FALCO | 15 |
| BCA225 | EIA法 | 160 U/ml以下 | FALCO | 170 |
| BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド) | RIA固相法(IRMA) | 18.4 pg/ml以下 | FALCO | 140 |
| C3(Β1c/Β1a) | TIA法 | 86~160 mg/dl | FALCO | 70 |
| C4(β1E) | TIA法 | 17~45 mg/dl | FALCO | 70 |
| CA125 | ECLIA法 | 35 U/ml以下 | FALCO | 160 |
| CK-MB(CPK-MB) | ECLIA法 | 5.0 ng/ml以下 | FALCO | 90 |
| CKアイソザイム(CPKアイソザイム) | アガロース膜電気泳動法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 55 |
| C-ペプタイド(CPR) 血清 | ECLIA法 | 空腹時負荷前 1.1~4.4 ng/ml |
FALCO | 125 |
| C-ペプタイド(CPR) 尿 | ECLIA法 | 17~181 μg/day | FALCO | 125 |
| DHEA-S 血清 | CLIA法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 190 |
| DUPAN-2 | EIA法 | 150 U/ml以下 | FALCO | 130 |
| E1(エストロン)非妊婦 | 受託中止 |
|||
| E2(エストラジオール) | ECLIA法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 200 |
| E3(エストリオール) | RIA硫安塩析法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 未収載シュウサイ |
| EBウイルス抗体 抗EA-DR IgA【FA法】 | FA法 | 10倍未満 | FALCO | 80 |
| EBウイルス抗体 抗EA-DR IgG【FA法】 | FA法 | 10倍未満 | FALCO | 230 |
| EBウイルス抗体 抗EBNA【FA法】 | FA法 | 10倍未満 | FALCO | 80 |
| EBウイルス抗体 抗VCA IgA【FA法】 | FA法 | 10倍未満 | FALCO | 80 |
| EBウイルス抗体 抗VCA IgG【FA法】 | FA法 | 10倍未満 | FALCO | 230 |
| EBウイルス抗体 抗VCA IgM【FA法】 | FA法 | 10倍未満 | FALCO | 230 |
| G-CSF(顆粒球コロニー刺激因子) | EIA法 | 《参考値》18.1pg/ml以下 | FALCO | 未収載シュウサイ |
| h-ANP(ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド) | CLIA法 | 43 pg/ml以下 | FALCO | 240 |
| IgG-HA抗体 | CLIA法 | S/CO 1.0未満陰性 | FALCO | 150 |
| HBc抗体【CLIA法】 | CLIA法 | S/CO 1.0未満陰性 | FALCO | 150 |
| HBe抗原 | CLIA法 | S/CO 1.0未満陰性 | FALCO | 110 |
| HBe抗体 | CLIA法 | インヒビション 50.0 未満陰性 |
FALCO | 110 |
| HBs抗体 精密 | CLIA法 | 10.00mIU/ml未満陰性 | FALCO | 95 |
| HBs抗体 定性 | PA法 | (-) | FALCO | 32 |
| HBV-DNA 定量【PCR法】 | PCR法 | 2.6 Logコピー/ml 未満 | FALCO | 290 |
| HBV-DNA 定量【TMA法】 | TMA法 | 3.7 LGE/ml未満 | FALCO | 290 |
| HBV-DNAポリメラ-ゼ | RA法 | 30 cpm未満 | FALCO | 310 |
| HCG(ヒト繊毛性ゴナドトロピン)定量 尿【ECLIA法】 | ECLIA法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 150 |
| HCG 定量 尿【EIA法】 | 受託中止 |
|||
| HCG-βサブユニット 定量 尿 | RIA固相法(IRMA) | 非妊婦・男子:0.2 ng/ml以下 | FALCO | 150 |
| HCV-RNA 定量 【リアルタイムPCR法】 | リアルタイムPCR法 | 検出せず | FALCO | 450 |
| HCV-RNA 定性 | 受託中止 |
|||
| HCV-RNA 定量 オリジナル【PCR法】 | 受託中止 |
|||
| HCV-RNA 定量 ハイレンジ【PCR法】 | 受託中止 |
|||
| HCV群別(HCVグルーピング) | EIA法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 240 |
| HCV抗体【CLIA法】 | CLIA法 | S/CO 1.0未満陰性 | FALCO | 120 |
| HDLコレステロール | 直接法 | 男:40~77 mg/dl 女:40~90 mg/dl |
FALCO | 17 |
| HIV-抗原・抗体 | CLIA法 | (-)陰性 | FALCO | 130 |
| HTLV-I抗体(ATLA)【CLEIA法】 | CLEIA法 | (-) | FALCO | 190 |
| HVA(ホモバニリン酸) 定量 血漿 | HPLC法 | 4.4~15.1 ng/ml | FALCO | 70 |
| IAP(免疫抑制酸性蛋白) | 受託中止 |
|||
| ICG(インドサイアニングリーン試験)消失率 | 比色法 | 0.158~0.232 | FALCO | 150 |
| IgA | TIA法 | 110~410 mg/dl | FALCO | 38 |
| IgD | ラテックス凝集免疫法 | 9 mg/dl以下 | FALCO | 38 |
| IgE(非特異的IgE) | EIA(FEIA)法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 100 |
| IGFBP-3 | RIA二抗体法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 280 |
| IgG | TIA法 | 870~1700 mg/dl | FALCO | 38 |
| IgM | TIA法 | 男:33~190 mg/dl 女:46~260 mg/dl |
FALCO | 38 |
| IgM-HA抗体 | CLIA法 | S/CO 0.8未満陰性 | FALCO | 150 |
| IgM-HBc抗体【CLIA法】 | CLIA法 | S/CO 1.0未満陰性 | FALCO | 150 |
| KL-6(シアル化糖鎖抗原) | ECLIA法 | 500 U/ml未満 | FALCO | 120 |
| LDHアイソザイム | アガロ-ス膜電気泳動法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 48 |
| NAG 尿 | MCP-NAG法 | 7.4 U/day以下 | FALCO | 41 |
| NCC-ST-439 | EIA法 | 7.0 U/ml以下 | FALCO | 130 |
| NK細胞活性 | 51Cr遊離法 | (参考値)18~40% | FALCO | 未収載シュウサイ |
| P-III-P(プロコラーゲンIIIペプタイド) | RIA固相法(IRMA) | 0.3~0.8 U/ml | FALCO | 150 |
| PIC(α2プラスミンインヒビター・プラスミン複合体) | ラテックス凝集法 | 0.80 μg/ml以下 | FALCO | 170 |
| PIVKAII[腫瘍] | ECLIA法 | 40 mAU/ml未満 | FALCO | 150 |
| ProGRP(ガストリン放出ペプチド前駆体) | ELISA法 | 46.0 pg/ml未満 | FALCO | 180 |
| PSA 高感度 | CLIA法 | 4 ng/ml以下(前立腺癌のカットオフ値は10ng/ml) | FALCO | 140 |
| PTH-C末端 | RIA二抗体法 | 0.8 ng/ml以下 | FALCO | 190 |
| PTH-Intact | ECLIA法 | 15~65 pg/ml | FALCO | 190 |
| PTHrP-Intact | RIA固相法(IRMA) | 1.1 pmol/l未満 | FALCO | 200 |
| PTH-高感度 | RIA二抗体法 | 180~560 pg/ml | FALCO | 190 |
| RF 定量 | TIA法 | 20 U/ml以下 | FALCO | 30 |
| SCC抗原(扁平上皮癌関連抗原) | CLIA法 | 2.0 ng/ml以下 | FALCO | 115 |
| SPan-1 | RIA固相法(IRMA) | 30 U/ml以下 | FALCO | 150 |
| TAT(トロンビン・アンチトロンビンIII複合体) | EIA法 | 3.0μg/l以下 | FALCO | 200 |
| TIBC(総鉄結合能)【計算法】 | Fe,UIBC値より算出 | 男:245~402 μg/dl 女:235~432 μg/dl |
FALCO | 未収載シュウサイ |
| TPA(組織ポリペプタイド抗原) | RIA固相法(IRMA) | 70 U/l以下 | FALCO | 115 |
| TSHレセプタ-抗体(TRAb) | RRA法 | 10.0%以下 | FALCO | 250 |
| TTV核酸検出 | PCR法 | (-) | FALCO | 未収載シュウサイ |
| UIBC(不飽和鉄結合能)【ニトロソPSAP法】 | ニトロソPSAP法 | 男:104~295 μg/dl 女:108~316 μg/dl |
FALCO | 11 |
| VMA(バニリルマンデル酸) 定性 | 佐藤らの方法(試験管法) | (-) | FALCO | 9 |
| VMA(バニリルマンデル酸) 定量 血漿 | HPLC法 | 3.3~8.6 ng/ml | FALCO | 90 |
| α1-アンチトリプシン(α1-AT) | TIA法 | 94~150 mg/dl | FALCO | 80 |
| α1-酸性糖蛋白(α1-AG) | TIA法 | 男:45~98 mg/dl 女:39~86 mg/dl |
FALCO | 未収載シュウサイ |
| α-フェトプロテイン(AFP)定量 | ECLIA法 | 7 ng/ml以下 | FALCO | 115 |
| β2-マイクログロブリン(β2MG)血清 | ラテックス凝集法 | 男:1.3~2.1 mg/l 女:1.2~2.2 mg/l |
FALCO | 115 |
| β-リポ蛋白 | ヘパリンナトリウム比濁法 | 180~600 mg/dl | FALCO | 未収載シュウサイ |
| γ-セミノプロテイン(γ-Sm) | CLEIA法 | 4.0 ng/ml以下 | FALCO | 200 |
| 亜鉛(Zn) 血清 | 原子吸光分析法 | 65~118 μg/dl | FALCO | 150 |
| アスペルギルス抗原 | EIA法 | 0.5未満陰性 | FALCO | 170 |
| アミノ酸分析 41種 血清 | HPLC法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 1300 |
| アルギニンバゾブレッシン(ADH)血漿 | RIA二抗体法 | 0.3~3.5 pg/ml | FALCO | 240 |
| アルドステロン 血清 臥位 | RIA固相法 | 臥位:29~159 pg/ml | FALCO | 未収載シュウサイ |
| アルドステロン 尿 | RIA固相法 | 2.0~20.0 μg/day | FALCO | 140 |
| アルドラーゼ | UV法 | 6.0 IU/L/37℃以下 | FALCO | 11 |
| アルブミン 定量 尿 /day | TIA法 | 30.0 mg/day以下 | FALCO | 未収載シュウサイ |
| インスリン(IRI) | CLIA法 | 空腹時負荷前 2.7~10.4 μU/ml |
FALCO | 120 |
| インスリン抗体 | RIA PEG法 | 結合率 7.0%以下 | FALCO | 110 |
| インターロイキン1β(IL-1β) | ELISA法 | 《参考値》10 pg/以下 | FALCO | 未収載シュウサイ |
| インターロイキン2(IL-2) | ELISA法 | 《参考値》0.8 U/以下 | FALCO | 未収載シュウサイ |
| インターロイキン6(IL-6) | CLEIA法 | 4.0 pg/ml以下 | FALCO | 未収載シュウサイ |
| エストロゲン(総) 非妊婦 | RIA硫安塩析法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 未収載シュウサイ |
| エラスターゼ1(IRE) | RIA二抗体法 | 400 ng/dl以下 | FALCO | 135 |
| エリスロポエチン(EPO) | RIA二抗体法 | 9.1~32.8 mIU/ml | FALCO | 220 |
| エンドトキシン 定量 | 比濁時間分析法 | 5.0 pg/ml以下 | FALCO | 270 |
| 黄体形成ホルモン(LH) | ECLIA法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 125 |
| オステオカルシン(BGP) | RIA固相法(IRMA) | 2.5~13.0 ng/ml | FALCO | 170 |
| 過酸化脂質 | 受託中止 |
|||
| ガストリン | RIA PEG法 | 空腹時負荷前 200 pg/ml以下 |
FALCO | 115 |
| カテコールアミン 3分画 血漿 | HPLC法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 190 |
| カテコールアミン 3分画 尿 | HPLC法 | FALCP総合検査案内参照 | FALCO | 190 |
| 可溶性IL-2受容体 | CLEIA法 | 150~505 | FALCO | 460 |
| カルシトニン(CT) | RIA二抗体法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 150 |
| 凝固因子抗原量第VIII因子 | 受託中止 |
|||
| 凝固第VII因子 | 凝固時間法 | 75~140% | FALCO | 240 |
| 凝固第VIII因子 | 凝固時間法 | 60~150% | FALCO | 240 |
| 凝固第IX因子 | 凝固時間法 | 70~130% | FALCO | 240 |
| 凝固第XIII因子 | ラテックス凝集法 | 70%以上 | FALCO | 240 |
| クラミジアトラコマチス核酸増幅同定 分泌物 | PCR法 | 陰性 | FALCO | 210 |
| クラミジアトラコマチス抗原【EIA法】 | EIA法 | (-) | FALCO | 170 |
| クラミジアトラコマチス抗体 IgA | ELISA法 | 0.90未満(-) | FALCO | 220 |
| クラミジアトラコマチス抗体 IgG | ELISA法 | 0.90未満(-) | FALCO | 220 |
| クリプトコッカス・ネオフォルマンス抗原 | ラテックス凝集反応 | (-) | FALCO | 190 |
| クリプトコッカス抗体 | 試験管凝集法 | 2倍未満 | FALCO | 未収載シュウサイ |
| グルカゴン(IRG) | RIA二抗体法 | 負荷前40~180 pg/ml | FALCO | 150 |
| 血液疾患染色体 一般染色体検査/G-分染法 | 分染法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 2400 (2000 +400加) |
| 結核菌群核酸増幅同定 TaqMan PCR法【PCR法】 | TaqManPCR法 | 結核菌群(-) | FALCO | 410 |
| 結石分析 | 赤外線吸収スペクトロフォトメトリー法(拡散反射法 Smart-Tech法) | 参考書参照 | FALCO | 120 |
| 血小板関連IgG(PA-IgG) | ELISA法 | 9.0~25.0 ng/ 10^7 cells |
FALCO | 210 |
| 血清アミロイドA蛋白(SAA) | ラテックス凝集免疫法 | 8.0 μg/ml以下 | FALCO | 48 |
| 血清補体価(CH50) | TIA法 | 30~50 U/ml | FALCO | 38 |
| ケトン体分画(静脈血)颯ケトン体 | 酵素法 | 総ケトン体 28~120 μmol/l |
FALCO | 未収載シュウサイ |
| 抗DNA抗体【PHA法】 | 受託中止 |
|||
| 抗DNA抗体【RIA法】 | RIA硫安塩析法 | 6.0 IU/ml以下 | FALCO | 180 |
| 抗ds-DNA抗体 IgG | ELISA法 | 12 IU/ml以下 | FALCO | 180 |
| 抗GAD抗体 | RIA二抗体法 | 1.5 U/ml未満 | FALCO | 140 |
| 抗Jo-1抗体【ELISA法】 | ELISA法 | 10.0 U/ml以下 | FALCO | 150 |
| 抗RNP抗体【オクタロニー法】 | オクタロニー法 | 検出せず | FALCO | 150 |
| 抗Scl-70抗体【EIA法】 | EIA法 | 16.0未満 | FALCO | 170 |
| 抗Sm抗体【オクタロニー法】 | オクタロニー法 | 検出せず | FALCO | 170 |
| 抗SS-A/Ro抗体【オクタロニー法】 | オクタロニー法 | 検出せず | FALCO | 170 |
| 抗SS-B/La抗体【オクタロニー法】 | オクタロニー法 | 検出せず | FALCO | 170 |
| 抗ss-DNA抗体 IgG | ELISA法 | 25 AU/ml以下 | FALCO | 180 |
| 抗アセチルコリンレセプター抗体 | RIA法 | 0.2 nmol/l以下 | FALCO | 900 |
| 抗カルジオリピン抗体(IgG) | ELISA法 | 10 U/ml未満 | FALCO | 250 |
| 抗サイログロブリン抗体(抗Tg抗体)【PA法】 | PA法 | 100倍未満 | FALCO | 37 |
| 抗セントロメア抗体(ACA)【EIA法】 | EIA法 | 10.0未満(-) | FALCO | 190 |
| 抗マイクロゾーム抗体 | PA法 | 100倍未満 | FALCO | 37 |
| 抗ミトコンドリアM2抗体 | EIA法 | 7.0未満 | FALCO | 230 |
| 抗ミトコンドリア抗体(AMA) | FA法 | 20倍未満 | FALCO | 230 |
| 抗胃壁細胞抗体 | FA法 | 10倍未満 | FALCO | 未収載シュウサイ |
| 抗核抗体(ANA)【FA法】 | FA法 | 40倍未満 | FALCO | 120 |
| 抗核抗体(LEテスト) | ラテックス凝集反応 | (-) | FALCO | 70 |
| 抗血小板抗体 | MPHA法 | (-) | FALCO | 270 |
| 抗好中球細胞質抗体(MPO-ANCA) | ELISA法 | 20 EU未満 | FALCO | 290 |
| 抗好中球細胞質抗体(PR3-ANCA) | ELISA法 | 10 EU未満 | FALCO | 290 |
| 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 | RIA固相法 | 0.3 U/ml以下 | FALCO | 150 |
| 抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体) | EIA法 | 10 EU未満 | FALCO | 290 |
| 抗内因子抗体 | 受託中止 |
|||
| 抗平滑筋抗体(SMA) | FA法 | 陰性(40倍未満) | FALCO | 未収載シュウサイ |
| コプロポルフィリン 尿中 定性 | HPLC法 | (-) | FALCO | 10 |
| コプロポルフィリン 尿中 定量 | HPLC法 | 8~168 μg/g・CRE | FALCO | 150 |
| コルチゾール 血清 | ECLIA法 | 6.2~19.4 μg/dl | FALCO | 140 |
| コルチゾール 尿 | RIAチューブ固相法 | 11.2~80.3 μg/day | FALCO | 140 |
| コルチゾン | RIA硫安塩析法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 未収載シュウサイ |
| サーファクタントプロテインD(SP-D) | EIA法 | 110 ng/ml未満 | FALCO | 140 |
| サイクリックAMP(C-AMP)血漿 | RIA DCC法 | 11~21 pmol/ml | FALCO | 180 |
| サイクリックAMP(C-AMP)尿 | RIA DCC法 | 1.8~6.3 μmol/day | FALCO | 180 |
| サイトケラチン19フラグメント(シフラ) | ECLIA法 | 3.5 ng/ml以下 | FALCO | 180 |
| サイトメガロウイルス抗体 IgG【EIA法】 | EIA法 | 4 U/ml未満(-) | FALCO | 230 |
| サイトメガロウイルス抗体 IgM【EIA法】 | EIA法 | 0.70未満(-) | FALCO | 230 |
| サイログロブリン(Tg) | ECLIA法 | 30.0 ng/ml以下 | FALCO | 140 |
| シアリルLeX-i抗原(SLX) | RIA固相法(IRMA) | 38.0 U/ml以下 | FALCO | 160 |
| シアリルTn抗原(STN) | RIA固相法 | 45.0 U/ml以下 | FALCO | 150 |
| シクロスポリン【FPIA法】[薬物分析] | FPIA法 | 参考書参照 | FALCO | 特薬 |
| ジゴキシン[薬物分析] | EIA法 | 0.5~2.0 ng/ml | FALCO | 特薬 |
| ジソピラミド[薬物分析] | EIA法 | 2.0~5.0 μg/ml | FALCO | 特薬 |
| 高感度TNF-α | ELISA法 | 《参考値》 0.6~2.8 pg/ml |
FALCO | 未収載シュウサイ |
| 心筋トロポニンT(TnT) | ECLIA法 | 0.10 ng/ml以下 | FALCO | 130 |
| 浸透圧 血清 | 氷点降下法 | 270~295 mOsm/l | FALCO | 15 |
| 浸透圧 尿 | 氷点降下法 | 男:
770~1,600 Osm/l 女: 430~1,100 Osm/l |
FALCO | 16 |
| 神経特異エノラーゼ(NSE) | RIA二抗体法 | 10.0 ng/ml以下 | FALCO | 150 |
| 膵フォスフォリパーゼA2(膵PLA2) | RIA固相法 | 130~400 ng/dl | FALCO | 210 |
| 成長ホルモン(GH)血清 | CLEIA法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 125 |
| 成長ホルモン(GH)尿 | CLEIA法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 125 |
| セクレチン | 受託中止 |
|||
| セルロプラスミン | ネフェロメトリー法 | 21~37 mg/dl | FALCO | 90 |
| セロトニン(5-HT) 血液 | HPLC法 | 57~230 ng/ml | FALCO | 未収載シュウサイ |
| 総胆汁酸 | 酵素法 | 10.0 μmol/l以下 | FALCO | 48 |
| 総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR) | 酵素法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 300 |
| ソマトメジン-C(SM-C,IGF-1) | RIA固相法(IRMA) | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 240 |
| タクロリムス水和物[薬物分析] | ELISA法 | 参考書参照 | FALCO | 特薬 |
| 蛋白分画 | セルロースアセテート膜電気泳動法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 18 |
| 虫卵(集卵) | 大島変法 | (-) | FALCO | 15 |
| 虫卵(塗抹) | 直接塗沫法 | (-) | FALCO | 20 |
| テオフィリン[薬物分析] | EIA法 | 10.0~20.0 μg/ml | FALCO | 特薬 |
| デオキシピリジノリン(DPD) | EIA法 | 男:2.1~5.4 女:2.8~7.6 nmol/mmol/CRE |
FALCO | 200・腫管 |
| テストステロン 血清 | ECLIA法 | 男:2.07~7.61 ng/ml 女:0.13~0.69 ng/ml |
FALCO | 140 |
| テストステロン 尿 | RIAチューブ固相法 | 男:13~160 μg/day 女:2~47 μg/day (ACOS:μg/L) |
FALCO | 140 |
| 鉄(Fe) 血清 | ニトロソPSAP法 | 男:58~188 μg/dl 女:48~170 μg/dl |
FALCO | 11 |
| 銅(Cu) 血清 | 比色法 | 78~131 μg/dl | FALCO | 24 |
| トータルPAI-1(t-PA・PAI-1複合体) | LPIA法 | 50 ng/ml以下 | FALCO | 260 |
| トキソプラズマ抗体 IgG | EIA法 | 4 IU/ml未満 | FALCO | 95 |
| トキソプラズマ抗体 IgM | EIA法 | 0.55未満陰性 | FALCO | 95 |
| トランスフェリン(Tf) | TIA法 | 男:190~300 mg/dl 女:200~340 mg/dl |
FALCO | 60 |
| トリプシン | 受託中止 |
|||
| ニューモシスチスカリニDNA | PCR法 | 検出せず | FALCO | 未収載シュウサイ |
| 乳酸 | 乳酸オキシダーゼによる酵素法 | 全血中3.0~17.0 mg/dl | FALCO | 48 |
| 尿素呼気試験(ユービット) | 赤外分光法 | △13CO2:2.5‰未満 | FALCO | 70 |
| 尿中核マトリックスプロテイン22(NMP22)定量 | EIA法 | 12 U/ml以下 | FALCO | 160 |
| 梅毒 FTA-ABS法 IgM 定量 | FA法 | (-) 20倍未満 | FALCO | 150 |
| 梅毒 FTA-ABS法 定量 | FA法 | (-) 20倍未満 | FALCO | 150 |
| サイトメガロウイルス抗原 (CMVpp65抗原)C7-HRP |
直接酵素抗体法 | 陰性 | FALCO | 410 |
| ハプトグロビン | TIA法 | 19~170 mg/dl | FALCO | 150 |
| バルプロ酸ナトリウム[薬物分析] | EIA法 | 50.0~100.0 μg/ml | FALCO | 特薬 |
| バンコマイシン[薬物分析] | FPIA法 | Peak:25~40 μg/ml trough:10 μg/ml以下 |
FALCO | 特薬 |
| ヒアルロン酸 | ラテックス凝集法 | 50 ng/ml以下(肝硬変のカットオフ値は130ng/ml) | FALCO | 190 |
| ヒスタミン | 受託中止 |
|||
| ヒスタミン遊離試験(HRT)(吸入性) | 受託中止 |
|||
| ビタミンB1 | HPLC法 | 20~50 ng/ml | FALCO | 290 |
| ビタミンB12 | CLIA法 | 233~914 pg/ml | FALCO | 160 |
| ビタミンB6 | HPLC法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 未収載シュウサイ |
| 非定型抗酸菌核酸同定【PCR法】 | PCR法 | M.アビウム(-) M.イントラセルラー(-) |
FALCO | 430 |
| 百日咳抗体 | 細菌凝集反応 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 80 |
| ピルビン酸 血中 | ピルビン酸オキシダーゼによる酵素法 | (全血中) 0.30~0.94 mg/dl |
FALCO | 48 |
| フェニトイン[薬物分析] | EIA法 | 10.0~20.0 μg/ml | FALCO | 特薬 |
| フェノバルビタール[薬物分析] | EIA法 | 15.0~35.0 μg/ml | FALCO | 特薬 |
| フェリチン【ラテックス凝集法】 | ラテックス凝集法 | 男:13~277 ng/ml 女:5~152 ng/ml |
FALCO | 120 |
| フリーPSA/トータルPSA比 | CLIA法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 170 |
| プレグネノロン | RIA硫安塩析法 | 男:0.1~1.0 ng/ml 女:0.2~1.5 ng/ml |
FALCO | 未収載シュウサイ |
| プロゲステロン | ECLIA法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 170 |
| プロゲステロンレセプター(IHC) | 酵素抗体法(LSAB法) | 参考書参照 | FALCO | 690 |
| プロテインC活性 | APTT凝固時間法 | 64~146% | FALCO | 260 |
| プロテインS | EIA法 | 60~150% | FALCO | 未収載シュウサイ |
| プロラクチン(PRL) | ECLIA法 | 男:4.3~13.7 ng/ml 女:4.9~29.3 ng/ml |
FALCO | 100 |
| ヘパリン[薬物分析] | 発色性合成基質法 | 参考書参照 | FALCO | 110 |
| ヘリコバクター・ピロリ抗体 血中IgG | EIA法 | 10 U/ml未満(-) | FALCO | 80 |
| ベンスジョ-ンズ蛋白(BJP)定性 | パラトルエンスルフォン酸法 | (-) | FALCO | 9 |
| マイコプラズマ抗体【CF法】 | CF法 | 4倍未満 | FALCO | 32 |
| マイコプラズマ抗体【PA法】 | PA法 | 40倍未満 | FALCO | 32 |
| マグネシウム(Mg) 血清 | キシリジルブル-法 | 1.4~2.6 mg/dl | FALCO | 11 |
| マンガン(Mn) 全血 | 原子吸光分析法 | 0.8~2.5 μg/dl | FALCO | 27 |
| ミエリンベ-シック蛋白 | ELISA法 | 102 pg/ml以下 | FALCO | 620 |
| ミオグロビン(Mb) 血清 | ラテックス凝集法 | 70 ng/ml以下 | FALCO | 150 |
| ミオグロビン(Mb)尿 | RIA二抗体法 | 10 ng/ml以下 | FALCO | 150 |
| メキシレチン[薬物分析] | HPLC法 | 0.5~2.0 μg/ml | FALCO | 特薬 |
| メタネフリン 2分画 | HPLC法 | M:0.04~0.19 mg/day NM:0.09~0.33mg/day |
FALCO | 240 |
| 免疫電気泳動 抗ヒト全血清 | 免疫電気泳動法 | 参考書参照 | FALCO | 240 |
| 免疫電気泳動 特異抗血清 | 免疫電気泳動法 | 参考書参照 | FALCO | 240 |
| 免疫複合体 C1q | ELISA法 | 3.0 μg/ml以下 | FALCO | 170 |
| 薬剤によるリンパ球刺激試験(D-LST) | 3H-サイミジン取り込み能 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 未収載シュウサイ |
| 遊離コレステロール(FC) | 酵素法 | 30~75 mg/dl | FALCO | 11 |
| 遊離脂肪酸(NEFA) | 酵素法 | 0.13~0.77 mEq/l | FALCO | 16 |
| 葉酸 | CLIA法 | 2.4~9.8 ng/ml | FALCO | 170 |
| 卵胞刺激ホルモン(FSH) | ECLIA法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 125 |
| リゾチーム 血清 | 比濁法 | 5.0~10.2 μg/ml | FALCO | 未収載シュウサイ |
| リゾチーム 尿 | 比濁法 | 0.0 μg/ml | FALCO | 未収載シュウサイ |
| リパーゼ 血清 | 比色法 | 13~49 U/l | FALCO | 24 |
| リポ蛋白(a)(Lp(a)) | TIA法 | 30 mg/dl以下 | FALCO | 120 |
| リポ蛋白分画 | アガロース膜電気泳動法 | FALCO総合検査案内参照 | FALCO | 50 |
| リンパ球幼若化試験 Con-A | 3H-サイミジン取り込み能 | Con-A+: 20300~65700 cpm CONTROL: 127~456 cpm |
FALCO | 290 (一連につき) |
| リンパ球幼若化試験 PHA | 3H-サイミジン取り込み能 | PHA+: 20300~65700 cpm CONTROL: 127~456 cpm |
FALCO | 290 (一連につき) |
| リン脂質(PL) | 酵素法 | 150~260 mg/dl | FALCO | 15 |
| 淋菌核酸増幅同定 分泌物 | PCR法 | 陰性 | FALCO | 210 |
| ループスアンチコアグラント | 希釈ラッセル蛇毒試験法 | 1.3未満 | FALCO | 290 |
| レジオネラ抗原 | EIA法 | 陰性 | FALCO | 240 |
| レチノール結合蛋白(RBP) | ネフェロメトリー法 | 2.9~7.9 mg/dl | FALCO | 140 |
| レニン活性(PRA) | RIA固相法 | 早朝臥位 0.5~2.0 ng/ml/hr |
FALCO | 115 |



