血液検査
XE-Alphaでの測定(血液自動測定機) 【お問い合わせは 7652】
(H21.2.1 改訂)
| 検査項目 | 検査方法 | 基準値 |
|---|---|---|
| 白血球数 | フローサイトメトリー法 | 35~85 (×102)μl |
| 赤血球数 | シースフロー電気抵抗法 | 男性 430~570 (×104)μl 女性 370~490 (×104)μl |
| 血色素量 | SLSヘモグロビン法 | 男性 13.5~17.0 g/dl 女性 11.5~15.0 g/dl |
| ヘマトクリット値 | 赤血球パルス波高値検出法 | 男性 40~50% 女性 35~45% |
| MCV | RBC,HCTより算出 | 83~100 fl |
| MCH | RBC,HGBより算出 | 28~34 pg |
| MCHC | HTC,HGBより算出 | 32~36% |
| 血小板数 | シースフロー電気抵抗法 | 15~35 (×104)μl |
| 白血球分類 (好中球) |
フローサイトメトリー法 | 39~68% |
| (桿状核) | 目視法 | St1~10% |
| (分葉核) | 目視法 | Seg38~58% |
| 白血球分類(単球) | フローサイトメトリー法 | 2~8% |
| 白血球分類(好酸球) | フローサイトメトリー法 | 1~7% |
| 白血球分類(好塩基球) | フローサイトメトリー法 | 0~2% |
| 白血球分類(リンパ球) | フローサイトメトリー法 | 27~47% |
白血球実数分類(血液学の本による)
| 好中球合計 | 目視法 | 1830~7250/μl |
| 桿状核球 | 目視法 | 100~2000/μl |
| 分節核球 | 目視法 | 1100~6050/μl |
| リンパ球 | 目視法 | 1500~4000/μl |
| 単球 | 目視法 | 200~950/μl |
| 好酸球 | 目視法 | 0~700/μl |
| 好塩基球 | 目視法 | 0~150/μl |
1)白血球分類
自動分類でNegativeと判定された検査材料はそのまま自動分類のデーターにて報告します。
Positiveと判定された検査材料は目視法で再検しますが、血液像に異常メッセージがなければ、自動分類のデーターにて報告します。
2)網状赤血球
フローサイトメトリー法 0.2〜2.0%
目視法(ブレッカー法)
※フローサイトメトリー法で異常メッセージが出現した検査材料は目視法で再検する。
3)凝固検査
| 検査項目 | 検査法 | 基準値 |
|---|---|---|
| PT(プロトロンビン時間) | 凝固時間法 | 10.0〜13.5秒 70〜150% 0.90~1.26(INR) |
| APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間) | 凝固時間法 | 25.0〜35.0秒 |
| フイブリノーゲン定量 | 凝固時間法 | 180〜400mg/dl |
| HP(ヘパプラスチンテスト) | 凝固時間法 | 70〜150% |
| AT-III(アンチトロンビンIII) | 合成基質法 | 80〜120% |
| Dダイマー | 免疫比濁法 | 0.9μg/ml以下 |
| FDP | 免疫比濁法 | 4μg/ml以下 |
4)ABO式血液型
試験管法(裏表検査) 凝集に異常がある場合は血清中の抗体の精査。
5)RH式血液型
試験管法 D(-)の場合は血清検査室でDuの確認検査をおこなう。



