診療担当表
受付ブロック別診療担当表
ブロック別診療科名(A) ★
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 呼吸器科 1診 | - | - | - | 禁煙外来 | - |
| 呼吸器科 2診 | 山下 | 澤田 | 末久 | 山下 | 澤田(奇数) 末久(偶数) |
| 呼吸器科 3診 | 上月 | 野上 | 新海 | 上月 | 野上 |
| 消化器科 1診 ★ | 梶原 | 仁科 | 井口 | 梶原 | 井口 |
| 消化器科 2診 ★ | 灘野 | 浅木 | 堀 | - | 池田 |
| 消化器科 3診 ★ | 栗田/羽藤 | 久保 | 棚田 | 栗田 | 久保 |
| 消化器科 4診 ★ | 小畠 | 大田 | 仁科 (化療) |
野崎 | 灘野 |
| 消化器科 5診 ★ | - | 谷水 | - | - | - |
| 緩和ケア / 精神科 | 谷水 (緩和) |
大中 (精神) |
成本 (緩和) |
大中 (精神) |
- |
| 禁煙外来 | - | - | - | 末久(奇数) 澤田(偶数) |
- |
| ストーマ外来(※予約制) | 久保 | 久保 | 橋根 | - | - |
★ 消化器内科の診療が一部縮小されます → 消化器内科からのお知らせ (H22.3.23)
ブロック別診療科名(B)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 泌尿器科 1診 | 橋根 |
二宮 午前のみ |
橋根 | 白戸 午前のみ |
橋根 |
| 泌尿器科 2診 | 白戸 午前のみ |
浅井 午前のみ |
二宮 午前のみ |
篠森 午前のみ |
篠森 午前のみ |
| 血液腫瘍内科 | 濱田 | 吉田 | 濱田 | 吉田 | - |
| セカンドオピニオン(※予約制) | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 |
| 家族性腫瘍(がん)相談 (※予約制) |
担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 |
ブロック別診療科名(C)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 婦人科 1診 | 日浦 | 横山 | 野河 | 松元 | 日浦 |
| 婦人科 2診 | 横山 | 野河 | 松元 | 日浦 | 野河 |
| 婦人科 3診 | 野河(奇数) 白山(偶数) |
- | 白山 | - | 横山 |
| 乳腺・内分泌科 1診 | 青儀 | 大住 | 高橋 | 青儀 | 大住 |
| 乳腺・内分泌科 2診 | 高嶋 | 高嶋 | 高畠 | 高畠 | 原(化療) |
| 乳腺・内分泌科 3診 | - | - | - | - | 清藤 午前のみ |
| 頭頸科 1診(耳鼻咽喉科) | 門田 |
滝下 午前のみ |
門田 | 山下 午前のみ |
滝下 |
| 頭頸科 2診(耳鼻咽喉科) | 滝下 | - | 山下 | - | 山崎 |
| 頭頸科 3診(耳鼻咽喉科) | 山下 | - | 山崎 | - | - |
| 形成外科 | 河村 | 鈴木 | 河村 | 鈴木 | 河村 |
| 整形外科(※予約制) | 杉原 午前のみ |
中田 午後のみ |
杉原 午前のみ |
中田 午前 杉原 午後 |
杉原 午前のみ |
| リンパ浮腫外来(※予約制) | - | 河村 | - | - | - |
ブロック別診療科名(E)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内視鏡 生理検査 1診 | 堀 | 治療内視鏡 | 池田 | 池田 | 堀 |
| 内視鏡 生理検査 2診 | 池田 | 治療内視鏡 | - | 堀 | 梶原 |
| 内視鏡 生理検査 3診 | - | - | - | - | 松本 午前のみ |
ブロック別診療科名(F/H/I)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 放射線科 1診 | 片岡/上津 | 片岡 | 濱本/片岡 | 濱本 | 越智/濱本 |
| 放射線科 2診 | 濱本 | - | 越智 | - | 片岡 |
| 放射線科 診断 | 菅原 | 梶原 | 酒井 | 菅原 | 篠原 |
| がんドック | 井上 | 高橋 | 井上 | 高橋 | 井上 |
| 診療担当表のダウンロードは こちら |



