検診料について
平成24年度 検診料
割引について
割引は基本料金のみ適用されます。追加項目の割引はありません。併用可。
| 割引の種類 | 割引率 | 対象 |
|---|---|---|
| リピーター割引 | 10% | 前回の受診日から2年以内にお申し込みされる場合 |
| 家族割引 | 10% | ご家族で同時にお申し込みされる場合(コース、受診日は別々でも可) |
| 企業割引 | 10% | 当院とのPET検査契約を交わした企業 |
「男性PET-CTがんドック」の検診料
がんセンターの定めている検診方法で、受診必須です。
| 対象臓器 | 当センターの検診方法 | 料金(円) |
|---|---|---|
| 全身・肺 | PET-CTと喀痰細胞診 | 138,000 |
| 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・膀胱・前立腺 | 上腹部・骨盤MRI | |
| 大腸 | 便潜血 | |
| 胃・肝臓・前立腺・その他 | 腫瘍マーカー(CEA・PSA・ABC検診・肝炎ウィルス検査)と血液・生化学検査と尿検査 |
割引(10%)…リピーター割引、家族割引、企業割引(併用可)
(お支払いはクレジットカード、デビットカードでも可能です。)
[追加項目]
※追加項目の割引はありません。| 対象臓器 | 当センターの検診方法 | 料金(円) |
|---|---|---|
| 胃・食道 | 内視鏡(第2・4土曜日のみ可能) | 13,000 |
| 腰椎・大腿骨 | 骨密度測定:DXA法(二重エネルギーX線吸収法) | 4,500 |
「女性PET-CTがんドック」の検診料
がんセンターの定めている検診方法で、受診必須です。
| 対象臓器 | 当センターの検診方法 | 料金(円) |
|---|---|---|
| 全身・肺 | PET-CTと喀痰細胞診 | 144,000 |
| 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・膀胱・子宮・卵巣 | 上腹部・骨盤MRI | |
| 乳房 | マンモグラフィ(乳房X線検査) | |
| 大腸 | 便潜血 | |
| 胃・肝臓・卵巣・その他 | 腫瘍マーカー(CEA・CA125・ABC検診・肝炎ウィルス検査)と血液・生化学検査及び尿検査 |
割引(10%)…リピーター割引、家族割引、企業割引(併用可)
(お支払いはクレジットカード、デビットカードでも可能です。)
[追加項目]
※追加項目の割引はありません。| 対象臓器 | 当センターの検診方法 | 料金(円) |
|---|---|---|
| 胃・食道 | 内視鏡(第2・4土曜日のみ可能) | 13,000 |
| 腰椎・大腿骨 | 骨密度測定:DXA法(二重エネルギーX線吸収法) | 4,500 |
「PET-CTⅠ単独コース」の検診料
| 対象臓器 | 当センターの検診方法 | 料金(円) |
|---|---|---|
| 全身 | PET-CT | 105,000 |
割引(10%)…リピーター割引、家族割引、企業割引(併用可)
(お支払いはクレジットカード、デビットカードでも可能です。)
[追加項目]
※追加項目の割引はありません。| 対象臓器 | 当センターの検診方法 | 料金(円) |
|---|---|---|
| 胃・食道 | 内視鏡(第2・4土曜日のみ可能) | 13,000 |
| 胃・肝臓・ 前立腺・その他 | 腫瘍マーカー(CEA・PSA・CA125・ABC検診・肝炎ウィルス検査)と血液・生化学検査 | 7,100 |
| 乳房 | マンモグラフィ(女性のみ) | 6,000 |
| 腰椎・大腿骨 | 骨密度測定:DXA法(二重エネルギーX線吸収法) | 4,500 |
「PET-CTⅡ(クイック)単独コース」の検診料
| 対象臓器 | 当センターの検診方法 | 料金(円) |
| 全身 | PET-CT | 85,000 |
割引(10%)…リピーター割引、家族割引、企業割引(併用可)
(お支払いはクレジットカード、デビットカードでも可能です。)
[追加項目]
※追加項目の割引はありません。| 対象臓器 | 当センターの検診方法 | 料金(円) |
| 胃・食道 | 内視鏡(第2・4土曜日のみ可能) | 13,000 |
| 胃・肝臓・ 前立腺・その他 | 腫瘍マーカー(CEA・PSA・CA125・ABC検診・肝炎ウィルス検査)と血液・生化学検査 | 7,100 |
| 乳房 | マンモグラフィ(女性のみ) | 6,000 |
| 腰椎・大腿骨 | 骨密度測定:DXA法(二重エネルギーX線吸収法) | 4,500 |



